DNIPRO-M félautomata inverteres hegesztő MIG/MMA Dnipro-M MG-16DX
161 900 Ft (127 480 Ft+ÁFA)
Műszaki adatok
Anti stick | Van |
---|---|
Arc force | Van |
Hot start | Van |
Méret Sz x H x M | 422х192х290 mm |
Huzaltekercs átmérő | 200 mm-ig |
Hegesztőelektróda átmérője | 1.6-4 mm |
MIG feszültségbeállítási tartomány | 12-24 V |
MMA áramszabályozási tartomány | 20-160 А |
Hatásfok | 88 % |
IP szabvány | IP21S |
Ívhegesztő szabvvány | А (IEC 60974-10) |
Szigetelési osztály | F |
Teljesítménytranzisztorok száma | 4 |
Maximális energiafogyasztás | 5.9 kWh |
Hegesztőhuzal maximális átmérője | 1.0 mm |
Üresjárati feszültség | 55 V |
Névleges hálózati feszültség | 230 ±10% V |
Hegesztőhuzal névleges átmérője | 0.6-0.8 mm |
Huzaladagoló terület megvilágítás | Nincs |
MIG üzemmódok | 08/СО2; 08/Ar-СО2; Flux cored |
Üzemi súly | 8.1 kg |
MIG hegesztési ciklus maximális áramerősség mellett | 50% (40°С) |
MMA hegesztési ciklus maximális áramerősség mellett | 33% (40°С) |
Hegesztőhuzal típusa | Rézbevonatú / porbeles |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Huzaladagolás sebessége | 2-15 m/perc |
- Vélemények (0)
Értékelések
Még nincsenek értékelések.